Tally ERP 9 - Ledger List
टैली प्राइम - कम्पलीट लेज़र लिस्ट Tally Prime - Complete Ledger List
| # | ग्रुप का नाम (Group Name) | ग्रुप टाइप (Type) | लेज़र नाम / एंट्री (Ledger Name) | कब इस्तेमाल करें (Usage) |
|---|---|---|---|---|
| Purchase Accounts (प्राइमरी ग्रुप - Revenue/Expense) | ||||
| 1 | Purchase Accounts | Revenue (Expense) | Purchase Local 5%, Purchase 12%, Purchase 18%, Purchase Import, Purchase Return, Purchase Central C Form, Purchase Central F Form, Purchase Interstate, Purchase Reverse Charge | माल खरीदने पर (Purchase Entry) |
| Sales Accounts (प्राइमरी ग्रुप - Revenue/Income) | ||||
| 2 | Sales Accounts | Revenue (Income) | Sales Local 5%, Sales 12%, Sales 18%, Sales Export, Sales Return, Sales Central C Form, Sales Interstate, Sales to Consumer | माल बेचने पर (Sales Entry) |
| Duties & Taxes (सब-ग्रुप - Current Liabilities) | ||||
| 3 | Duties & Taxes | Liability | INPUT CGST, INPUT SGST, INPUT IGST, OUTPUT CGST, OUTPUT SGST, OUTPUT IGST, TDS Payable, VAT Payable, Excise Duty, Service Tax, GST Cess | GST/TDS/VAT Entries के लिए |
| Direct Expenses (प्राइमरी ग्रुप - Expense) | ||||
| 4 | Direct Expenses | Expense | Labour Charges, Wages, Freight & Cartage, Carriage Inward, Loading-Unloading, Power & Fuel, Import Duty, Clearing Charges, Manufacturing Expenses, Coal & Fuel, Factory Electricity | माल से जुड़े खर्च (Trading Account) |
| Indirect Expenses (प्राइमरी ग्रुप - Expense) | ||||
| 5 | Indirect Expenses | Expense | Salary, Rent, Electricity Bill, Printing & Stationary, Audit Fees, Legal Expenses, Telephone Bill, Travelling Expenses, Postage & Courier, Depreciation, Bank Charges, Insurance Premium, Advertisement Expense, Commission Allowed, Discount Allowed, Interest Expense, Repairs & Maintenance, Professional Fees, Office Expenses, Conveyance | ऑफिस/एडमिन खर्च (P&L Account) |
| Direct Income (प्राइमरी ग्रुप - Income) | ||||
| 6 | Direct Income | Income | Consultancy Charges, Professional Fees, Commission Received, Service Charges, Freight Income | सेवाओं से Income |
| Indirect Income (प्राइमरी ग्रुप - Income) | ||||
| 7 | Indirect Income | Income | Discount Received, Interest Received, Rent Received, Dividend Income, Profit on Sale of Asset, Miscellaneous Income | अन्य आय (Other Income) |
| Capital Account (प्राइमरी ग्रुप - Liability) | ||||
| 8 | Capital Account | Liability | Partners Capital A/c, Proprietor's Capital A/c, Share Capital, Drawings A/c, Equity Capital A/c | पूंजी निवेश/निकासी |
| Reserves & Surplus (सब-ग्रुप - Liability) | ||||
| 9 | Reserves & Surplus | Liability | General Reserve, Capital Reserve, Share Premium A/c, Retained Earnings, Investment Allowance Reserve | मुनाफा Reserve रखना |
| Current Liabilities (प्राइमरी ग्रुप - Liability) | ||||
| 10 | Current Liabilities | Liability | Outstanding Salary, Outstanding Rent, Outstanding Expenses, Duties & Taxes (Sub-group), Provisions (Sub-group), Sundry Creditors (Sub-group) | देय खर्च (Outstanding) |
| Provisions (सब-ग्रुप - Liability) | ||||
| 11 | Provisions | Liability | Provision for Tax, Provision for Depreciation, Provision for Bad Debts, Provision for Expenses | भविष्य के खर्च Provision |
| Sundry Creditors (सब-ग्रुप - Liability) | ||||
| 12 | Sundry Creditors | Liability | Supplier Name (M/s ABC Traders), Party Name (for Expenses), Vendor Name | उधार माल खरीदा हो (Credit Purchase) |
| Sundry Debtors (सब-ग्रुप - Asset) | ||||
| 13 | Sundry Debtors | Asset | Customer Name (M/s XYZ Pvt Ltd), Party Name, Provision for Bad Debts | उधार माल बेचा हो (Credit Sales) |
| Current Assets (प्राइमरी ग्रुप - Asset) | ||||
| 14 | Current Assets | Asset | Prepaid Rent, Prepaid Insurance, Prepaid Expense, Interest Receivable, Bill Receivable, Mutual Fund, Input GST Credit | अग्रिम भुगतान/प्राप्य आय |
| Bank Accounts (सब-ग्रुप - Asset) | ||||
| 15 | Bank Accounts | Asset | HDFC Bank A/c, SBI Current A/c, ICICI Bank A/c, Bank FD A/c, All Bank Accounts | बैंक लेनदेन (Contra/Payment/Receipt) |
| Cash-in-Hand (सब-ग्रुप - Asset) | ||||
| 16 | Cash-in-Hand | Asset | Cash A/c, Petty Cash A/c, Imprest Cash A/c | नकद लेनदेन |
| Fixed Assets (प्राइमरी ग्रुप - Asset) | ||||
| 17 | Fixed Assets | Asset | Furniture & Fittings, Computers & Peripherals, Plant & Machinery, Vehicles A/c, Building A/c, Land, Office Equipment, Air Conditioner, Goodwill | संपत्ति खरीदना (Asset Purchase) |
| Investments (प्राइमरी ग्रुप - Asset) | ||||
| 18 | Investments | Asset | Investment in Shares, Investment in Bonds, Fixed Deposit (Long Term), Govt. Securities, Mutual Fund Investments | निवेश करना |
| Loans (Liability) (प्राइमरी ग्रुप - Liability) | ||||
| 19 | Loans (Liability) | Liability | Bank Loan A/c, Loan from Director, Loan from Partner, Secured Loan (Sub-group), Unsecured Loan (Sub-group) | कर्ज लेना |
| Secured Loans (सब-ग्रुप - Liability) | ||||
| 20 | Secured Loans | Liability | Term Loan from Bank, Car Loan, Home Loan, Vehicle Loan, Debentures | Security पर लिया कर्ज |
| Unsecured Loans (सब-ग्रुप - Liability) | ||||
| 21 | Unsecured Loans | Liability | Personal Loan from Relative, Director Loan, Unsecured Loan from Party, Friend Loan | बिना Security कर्ज |
| Bank OD / OCC (सब-ग्रुप - Liability) | ||||
| 22 | Bank OD / OCC | Liability | Bank Overdraft A/c, Cash Credit Limit A/c, CC A/c | OD/CC Limit entries |
| Loans & Advances (Asset) (सब-ग्रुप - Asset) | ||||
| 23 | Loans & Advances (Asset) | Asset | Loan Given to X, Advance to Supplier, Advance to Employee, Security Deposit Given | किसी को Loan/Advance देना |
| Deposits (Asset) (सब-ग्रुप - Asset) | ||||
| 24 | Deposits (Asset) | Asset | Rent Deposit, Electricity Deposit, Security Deposit, Telephone Deposit | जमा राशि देना |
| Stock-in-Hand (सब-ग्रुप - Asset) | ||||
| 25 | Stock-in-Hand | Asset | Opening Stock, Closing Stock, Consignment Stock, Raw Material Stock, WIP Stock, Finished Goods Stock | Stock की entries |
| Branch / Divisions (प्राइमरी ग्रुप - Asset/Liability) | ||||
| 26 | Branch / Divisions | Both | Delhi Branch, Mumbai Branch, Kolkata Branch, Sister Concern A/c | Branch transfer entries |
| Suspense Account (प्राइमरी ग्रुप - Liability) | ||||
| 27 | Suspense Account | Liability | Suspense A/c, Temporary A/c | Party का नाम पता न हो |
| Misc. Expenses (Asset) (प्राइमरी ग्रुप - Asset) | ||||
| 28 | Misc. Expenses (Asset) | Asset | Preliminary Expenses, Pre-operative Expenses, Discount on Issue of Shares | Company Startup खर्च (not written off) |
| Already Created in Tally (डिफ़ॉल्ट एंट्री) | ||||
| - | Cash | Asset | Cash A/c | पहले से बना होता है |
| - | Profit & Loss A/c | Both | Profit & Loss Account | पहले से बना होता है |
महत्वपूर्ण नोट्स (Important Notes)
प्राइमरी ग्रुप: 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं - Capital A/c, Current Assets, Current Liabilities, Direct Expenses, Direct Income, Fixed Assets, Indirect Expenses, Indirect Income, Investments, Loans (Liability), Misc. Expenses (Asset), Purchase Accounts, Sales Accounts, Suspense A/c, Branch/Divisions
सब-ग्रुप: 13 सब-ग्रुप होते हैं - Bank Accounts, Bank OD A/c, Cash-in-Hand, Duties & Taxes, Loans & Advances (Asset), Provisions, Reserves & Surplus, Secured Loans, Stock-in-Hand, Sundry Creditors, Sundry Debtors, Unsecured Loans, Deposits (Asset)
Sundry Creditors: उधार माल खरीदने वाले पार्टी के नाम (जिनको पैसे देने हैं)
Sundry Debtors: उधार माल बेचने वाले पार्टी के नाम (जिनसे पैसे लेने हैं)
Duties & Taxes: सभी GST (CGST/SGST/IGST), TDS, VAT, Excise की entries
Direct Expenses: माल से जुड़े खर्च (Trading Account में)